Season 3 · Gameweek 9 of 11
League Table & Fixtures
Current standings. Top 4 qualify for the Final Four playoffs. EP = Extra Points from the Pressure Point challenge.
Final Four places (1–4)
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | EP | Form | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 44 | 30 | +14 | +2 | WDWLW | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 33 | +12 | 0 | WWDWW | 19 |
| 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 26 | +21 | +1 | LLWWD | 17 |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 21 | +5 | +1 | LDDLD | 16 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 28 | +1 | +1 | WWLWW | 15 |
| 6 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 40 | -5 | +2 | WLLWW | 14 |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | +2 | WDDLL | 13 |
| 8 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 40 | +2 | 0 | LWWWL | 12 |
| 9 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | LWWWL | 11 |
| 10 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 35 | -5 | 0 | LLDLL | 11 |
| 11 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 42 | -12 | 0 | WLLLW | 9 |
| 12 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 51 | -28 | 0 | LDLLL | 4 |
Results
Gameweek 9
Upcoming
Gameweek 10 Fixtures
🔄
Table and results updated after each gameweek. Upcoming fixtures for Gameweek 10.