Season 3 · Gameweek 12 of 11
League Table & Fixtures
Current standings. Top 4 qualify for the Final Four playoffs. EP = Extra Points from the Pressure Point challenge.
Final Four places (1–4)
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | EP | Form | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 36 | +15 | 0 | WLLWW | 23 |
| 2 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 37 | +13 | 0 | LWDWW | 23 |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 55 | 30 | +25 | 0 | WWWDL | 20 |
| 4 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 41 | 30 | +11 | 0 | LWDLD | 19 |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 | LWWWL | 17 |
| 6 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 46 | +3 | 0 | LWLWW | 15 |
| 7 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 45 | 49 | -4 | 0 | WLWLL | 15 |
| 8 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 44 | -4 | 0 | WDLLD | 15 |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 30 | -5 | 0 | WLWDD | 14 |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 41 | -6 | 0 | LLLWW | 11 |
| 11 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 53 | -18 | 0 | LDWLL | 10 |
| 12 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 31 | 61 | -30 | 0 | LDLDL | 5 |
Results
Gameweek 12
Upcoming
Gameweek 10 Fixtures
🔄
Table and results updated after each gameweek. Stats refreshed 30 May 2026. Upcoming fixtures for Gameweek 10.