Top Performers

All Baller League UK Season 4 players — goals, assists, appearances, shots, passes, tackles and saves. Columns are sortable.
# Player Team Pos G A Apps SH P T SV
1 P17 FC Striker 9 2 4 22 77 3 0
2 RTG FC Striker 9 2 4 29 85 12 0
3 Deportrio Striker 7 2 4 26 64 0 0
4 NDL FC Midfielder 7 1 4 30 151 10 1
5 SDS FC Midfielder 6 2 4 17 108 10 0
6 P17 FC Striker 6 0 4 24 35 5 0
7 Clutch FC Striker 6 3 4 20 53 8 3
8 Clutch FC Striker 6 0 4 23 53 11 0
9 RTG FC Striker 6 0 4 24 19 4 0
10 Deportrio Striker 6 0 4 23 52 8 0
11 Wembley Rangers AFC Striker 5 1 4 32 53 3 0
12 Gold Devils FC Defender 5 0 4 16 71 9 0
13 Prime FC Striker 5 0 4 12 20 3 0
14 Wembley Rangers AFC Striker 5 0 4 15 26 4 0
15 Wembley Rangers AFC Defender 4 1 4 17 119 11 0
16 VZN FC Midfielder 4 1 4 20 51 6 0
17 SDS FC Midfielder 4 2 4 21 57 3 0
18 Clutch FC Striker 3 5 4 30 89 5 0
19 Gold Devils FC Striker 3 2 4 37 101 6 0
20 Prime FC Striker 3 2 4 22 54 14 0
21 Deportrio Midfielder 3 3 4 13 33 1 0
22 P17 FC Striker 3 0 4 18 34 1 0
23 NDL FC Midfielder 3 1 4 16 59 10 0
24 Clutch FC Defender 3 0 4 9 96 3 0
25 N5 FC Defender 3 0 4 12 48 1 0
26 SDS FC Striker 3 0 4 15 28 5 0
27 N5 FC Defender 2 2 4 20 99 7 0
28 Toma Striker 2 0 4 9 59 2 0
29 N5 FC Midfielder 2 1 4 13 57 6 0
30 VZN FC Defender 2 0 3 8 74 9 0
31 Toma Striker 2 0 4 9 79 3 0
32 SDS FC Midfielder 2 1 4 16 60 10 0
33 Deportrio Striker 2 0 4 11 29 7 0
34 NDL FC Striker 2 0 4 15 32 2 0
35 Toma Striker 2 1 3 12 57 0 0
36 NDL FC Midfielder 2 0 4 15 90 6 0
37 RTG FC Midfielder 2 2 4 9 57 4 0
38 Toma Midfielder 2 0 4 14 63 7 0
39 VZN FC Midfielder 2 1 3 18 26 4 0
40 VZN FC Striker 2 1 4 5 17 1 0
41 N5 FC Striker 2 1 3 5 25 2 0
42 Toma Defender 2 1 4 10 58 2 0
43 Toma Striker 2 1 4 11 70 6 0
44 Prime FC Midfielder 2 0 2 3 7 2 0
45 SDS FC Striker 2 2 4 13 25 3 0
46 Gold Devils FC Defender 1 3 4 16 81 8 0
47 NDL FC Midfielder 1 0 4 18 69 12 0
48 Prime FC Defender 1 1 4 12 134 7 0
49 VZN FC Midfielder 1 3 4 19 94 5 0
50 RTG FC Midfielder 1 4 4 3 47 4 0
51 N5 FC Striker 1 0 3 14 37 2 0
52 Toma Midfielder 1 0 4 9 33 3 0
53 P17 FC Defender 1 2 4 7 109 11 0
54 Wembley Rangers AFC Midfielder 1 2 4 4 69 3 0
55 Gold Devils FC Defender 1 0 4 8 111 6 0
56 Prime FC Midfielder 1 1 4 15 143 11 0
57 NDL FC Striker 1 0 4 6 10 2 0
58 Wembley Rangers AFC Striker 1 0 3 12 35 3 0
59 VZN FC Striker 1 1 4 8 88 5 0
60 Gold Devils FC Midfielder 1 0 4 8 103 8 0
61 VZN FC Midfielder 1 1 4 3 17 0 0
62 Clutch FC Midfielder 1 0 3 6 24 10 0
63 Prime FC Striker 1 0 4 2 39 2 0
64 Wembley Rangers AFC Midfielder 1 1 2 5 20 8 0
65 Clutch FC Defender 1 0 3 1 6 1 0
66 RTG FC Defender 1 0 4 1 37 2 0
67 Toma Defender 1 0 4 5 147 9 0
68 Wembley Rangers AFC Defender 1 1 4 5 67 5 0
69 Gold Devils FC Striker 1 1 2 2 11 1 0
70 Deportrio Striker 1 0 2 7 29 1 0
71 Gold Devils FC Defender 1 0 2 2 6 0 0
72 N5 FC Midfielder 1 0 4 7 47 6 0
73 Wembley Rangers AFC Striker 1 1 3 4 24 3 0
74 RTG FC Midfielder 1 0 3 5 40 2 0
75 Prime FC Defender 1 0 2 3 54 1 0
76 Prime FC Striker 0 0 4 11 54 4 0
77 SDS FC Midfielder 0 0 3 4 47 1 0
78 Deportrio Midfielder 0 1 3 1 35 0 0
79 Gold Devils FC Midfielder 0 0 3 0 9 4 0
80 P17 FC Defender 0 0 1 2 9 1 0
81 RTG FC Midfielder 0 0 3 4 64 6 0
82 SDS FC Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
83 VZN FC Midfielder 0 0 2 0 9 1 0
84 Deportrio Goalkeeper 0 0 4 7 158 0 28
85 NDL FC Midfielder 0 0 4 5 41 1 0
86 RTG FC Midfielder 0 1 4 1 29 2 0
87 RTG FC Midfielder 0 0 3 1 15 4 0
88 VZN FC Goalkeeper 0 1 4 3 154 0 20
89 SDS FC Goalkeeper 0 2 4 1 167 1 26
90 Toma Goalkeeper 0 0 4 1 132 0 28
91 Clutch FC Goalkeeper 0 0 3 0 76 1 15
92 SDS FC Defender 0 1 4 6 130 2 0
93 N5 FC Midfielder 0 0 2 1 30 2 0
94 Toma Defender 0 0 0 0 0 0 0
95 Deportrio Defender 0 0 0 0 0 0 0
96 N5 FC Defender 0 1 3 0 70 3 0
97 Wembley Rangers AFC Defender 0 1 4 11 27 2 0
98 Gold Devils FC Midfielder 0 0 4 7 38 4 0
99 Wembley Rangers AFC Goalkeeper 0 0 3 6 161 0 13
100 P17 FC Striker 0 2 4 8 26 5 0
101 N5 FC Striker 0 0 4 2 25 1 0
102 Clutch FC Striker 0 0 3 5 30 5 0
103 Wembley Rangers AFC Midfielder 0 0 2 4 12 0 0
104 VZN FC Defender 0 0 3 2 77 7 0
105 N5 FC Defender 0 0 4 1 25 1 0
106 P17 FC Midfielder 0 0 3 0 23 3 0
107 SDS FC Midfielder 0 0 2 1 2 0 0
108 Clutch FC Defender 0 1 4 0 27 0 3
109 Toma Midfielder 0 0 2 0 3 1 0
110 NDL FC Defender 0 0 3 2 11 1 0
111 P17 FC Goalkeeper 0 1 4 0 218 0 38
112 Clutch FC Midfielder 0 0 1 0 1 0 0
113 Deportrio Defender 0 2 3 5 76 3 0
114 Deportrio Midfielder 0 0 2 1 7 0 0
115 SDS FC Defender 0 0 3 0 7 1 0
116 NDL FC Defender 0 0 1 1 13 1 0
117 Clutch FC Defender 0 0 1 1 4 0 0
118 Prime FC Striker 0 0 1 3 1 0 0
119 RTG FC Goalkeeper 0 1 2 2 89 0 14
120 Prime FC Midfielder 0 0 2 0 5 0 0
121 VZN FC Midfielder 0 0 1 1 10 0 0
122 NDL FC Midfielder 0 1 2 1 28 2 0
123 RTG FC Striker 0 1 2 1 7 1 0
124 N5 FC Goalkeeper 0 0 4 2 167 0 34
125 Prime FC Goalkeeper 0 2 4 1 199 0 22
126 Wembley Rangers AFC Defender 0 0 2 1 49 0 0
127 Deportrio Defender 0 0 1 1 31 1 0
128 Gold Devils FC Midfielder 0 0 1 0 2 1 0
129 VZN FC Defender 0 0 3 1 40 2 0
130 P17 FC Midfielder 0 0 4 4 68 6 0
131 Gold Devils FC Goalkeeper 0 0 4 0 202 1 26
132 P17 FC Striker 0 0 1 0 1 0 0
133 NDL FC Midfielder 0 0 2 1 12 0 0
134 Gold Devils FC Defender 0 0 4 1 13 0 2
135 Deportrio Striker 0 0 3 1 70 3 0
136 Toma Striker 0 1 1 1 9 1 0
137 P17 FC Defender 0 0 0 0 0 0 0
138 Prime FC Defender 0 0 1 0 15 0 0
139 NDL FC Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
140 Clutch FC Defender 0 0 1 2 17 4 0
141 N5 FC Defender 0 0 1 0 19 2 0
142 P17 FC Midfielder 0 0 4 3 11 0 0
143 RTG FC Striker 0 0 0 0 0 0 0
144 Prime FC Striker 0 0 1 1 3 2 0
145 SDS FC Striker 0 0 4 6 10 1 0
146 RTG FC Striker 0 0 0 0 0 0 0
147 P17 FC Defender 0 0 1 1 7 1 0
148 Clutch FC Midfielder 0 1 2 0 10 2 0
149 Deportrio Striker 0 1 3 8 19 4 0
150 NDL FC Goalkeeper 0 0 4 3 197 1 35
151 RTG FC Striker 0 0 1 0 2 0 0
152 RTG FC Goalkeeper 0 0 2 0 69 0 9
153 Prime FC Midfielder 0 0 3 2 6 0 0
154 Wembley Rangers AFC Goalkeeper 0 0 1 3 49 0 2
155 Clutch FC Defender 0 0 1 0 16 2 0
156 Deportrio Striker 0 0 3 7 12 2 0

Baller League UK players FAQ

How many players are in Baller League UK?

There are 156 players in the Baller League UK database for Season 4.

Who is the Baller League UK top scorer?

Amin Belaid leads the Season 4 scoring charts with 9 goals for P17 FC.

What player stats are tracked?

Goals, assists, appearances, shots, passes, tackles, saves, duels, minutes and more, taken from the official Baller League UK player pages.

Which teams are in Baller League UK?

There are 12 teams in Season 4. Browse every club, manager and squad on the teams hub.